THERMOCON
Seria Classic
Wykwalifikowane kompletne systemy:
Pojemnik termoizolacyjny wykonany z EPSu (Styropor®/airpop®) lub Neoporu, karton zewnętrzny, elementy chłodzące.
THERMOCON
Seria Premium
Solidny pojemnik termoizolacyjny wykonany z EPP z próżniowymi panelami izolacyjnymi i wkładami z materiału zmiennofazowego (PCM).
THERMOCON
SERIA PALET
3 podstawowe systemy.
Modułowe ramy nasadowe dla potrzeb indywidualnych rozmiarów.
TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WSZYSTKICH SYSTEMÓW WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANYCH
Kliknij na znak + po lewej stronie, aby wyświetlić dalsze treści.
PRODUKT | Volumen Produktraum | Innenmaß Produktraum (LxBxH) | Außenmaß (LxBxH) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FROZEN < -15°C | COLD +2 bis +8°C | AMBIENT +15 bis +25°C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THERMOCON CLASSIC 1.3 | ca. 1,3 Liter | ca. 120 x 120 x 90 mm | ca. 280 x 280 x 270 mm | 🗸 | F | 20 h* | 60+ h** | 36+ h | 26 bis 42+ h | |||||
THERMOCON CLASSIC SPECIAL FOAM 1.3 | ca. 1,3 Liter | ca. 120 x 120 x 90 mm | ca. 280 x 280 x 270 mm | 🗸 | TBT | TBT | TBT | ||||||
THERMOCON CLASSIC 2.2 | ca. 2,2 Liter | ca. 150 x 96 x 150 mm | ca. 350 x 310 x 320 mm | 🗸 | F | 48 h** | 24 bis 48+ h | TBT | |||||
THERMOCON CLASSIC 4.8 | ca. 4,8 Liter | ca. 290 x 175 x 95 mm | ca. 420 x 305 x 325 mm | 🗸 | 🗸 | TBT | 48 bis 72+ h | TBT | |||||
THERMOCON CLASSIC 5.0 | ca. 5,0 Liter | ca. 285 x 93 x 190 mm | ca. 380 x 280 x 340 mm | 🗸 | 🗸 | F | 36+ h** | 30 bis 48+ h | 24+ h | ||||
THERMOCON CLASSIC 6.0 | ca. 6,0 Liter | ca. 287 x 182 x 114 mm | ca. 415 x 365 x 380 mm | 🗸 | 🗸 | F | 24+ h* | 48 bis 72+ h | 72 bis 96+ h | ||||
THERMOCON CLASSIC 6.5 | ca. 6,5 Liter | ca. 283 x 193 x 118 mm | ca. 575 x 495 x 405 mm | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | F | C | 84+ h* | 74 bis 120+ h | 74 bis 120+ h | ||
THERMOCON CLASSIC SPECIAL FOAM 6.5 | ca. 6,5 Liter | ca. 283 x 193 x 118 mm | ca. 575 x 495 x 405 mm | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | TBT | TBT | TBT | |||
THERMOCON PREMIUM 12 | ca. 12,0 Liter | ca. 228 x 228 x 228 mm | ca. 405 x 395 x 445 mm | 🗸 | F | C | A | 72+ h* | 72+ h | 56 bis 72+ h | |||||
THERMOCON CLASSIC 15 | ca. 15,0 Liter | ca. 283 x 193 x 305 mm | ca. 575 x 495 x 595 mm | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | F | 96+ h* | 88 bis 120+ h | 120+ h | ||
THERMOCON CLASSIC SPECIAL FOAM 15 | ca. 15,0 Liter | ca. 283 x 193 x 305 mm | ca. 575 x 495 x 595 mm | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | TBT | TBT | TBT | |||
THERMOCON CLASSIC 15.5 | ca. 15,5 Liter | ca. 380 x 233 x 175 mm | ca. 690 x 410 x 420 mm | 🗸 | 🗸 | F | 36+ h* | 60+ h | 108 bis 120+ h | ||||
THERMOCON CLASSIC 24 | ca. 24,0 Liter | ca. 580 x 390 x 105 mm | ca. 725 x 600 x 412 mm | 🗸 | 🗸 | 🗸 | F | 48+ h* | 60 bis 96+ h | 72 bis 96+ h | |||
THERMOCON PREMIUM 35 | ca. 35,0 Liter | ca. 575 x 280 x 215 mm | ca. 755 x 464 x 385 mm | 🗸 | 🗸 | C | TBT | 84 bis 120+ h | TBT | ||||
THERMOCON CLASSIC 70 | ca. 70,0 Liter | ca. 520 x 385 x 355 mm | ca. 725 x 600 x 660 mm | 🗸 | 🗸 | 🗸 | F | 60+ h* | 60 bis 96+ h | 60 bis 96+ h | |||
THERMOCON SMALL PALLET SHIPPER 139 | ca. 139,0 Liter | ca. 698 x 558 x 356 mm | ca. 890 x 720 x 740 mm | 🗸 | 🗸 | 🗸 | TBT | 84 bis 120+ h | TBT | ||||
THERMOCON EURO PALLET SHIPPER 445 | ca. 445,0 Liter | ca. 940 x 540 x 875 mm | ca. 1170 x 770 x 1175 mm | 🗸 | 🗸 | 🗸 | TBT | 96 bis 120+ h | TBT |
TBT = „to be tested” (Zostanie jeszcze zakwalifikowany)
* = PCM wkłady głebokiego mrożenia / wkłady żelowe głębokiego mrożenia
** = SUCHY LóD
Wyposażanie jest możliwe bez rozmrożenia
Rozmiar standardowy wkładu | inne zakresy termperatur poprzez wymianę wkładu
Opcjonalnie dostępny z biomasy (Biomass Balance Styropor)
Opcjonalnie dostępny z wersji specjalnej pianki
Wysokość i pojemność mogą być indywidualnie regulowane za pomocą opcjonalnej ramy nasadowej
Wyposażenie całoroczne w odpowiednim zakresie temperatur
F = Frozen | C = Cold | A = Ambient

THERMOCON Classic 1.3
THERMOCON Classic 2.2
THERMOCON Classic 4.8
THERMOCON Classic 5.0
THERMOCON Classic 6.0
THERMOCON Classic 6.5
THERMOCON Classic 15
THERMOCON Classic 15.5
THERMOCON Classic 24
THERMOCON Classic 70